tools
GRAM KE ONS
konversi dalam Ons:
CUP
| Item | Metrik gram | Imperial oz |
|---|---|---|
| Terigu | 150 | 5 |
| Gula Pasir | 225 | 8 |
| Gula pasir halus | 225 | 8 |
| Gula halus | 175 | 6 |
| Gula soft brown | 175 | 6 |
| Mentega | 225 | 8 |
| Madu | 350 | 12 |
| Tepung roti | 50 | 2 |
| Beras | 200 | 7 |
| Buah kering | 175 | 6 |
| Kacang cincang | 100 | 4 |
| Kelapa parut kering | 75 | 3 |
| Cairan | 250 | 9 fl |
OVEN
| Celcius | fahrenheit | Ukuran Gas |
|---|---|---|
| 70 | 150 | LOW |
| 80 | 175 | LOW |
| 90 | 190 | LOW |
| 100 | 200 | MEDIUM |
| 200 | 400 | HOT |
| 240 | 470 | HIGH |
MICROWAVE
| Power | Procent % | Numeral |
|---|---|---|
| High | 100 | 9 |
| Medium High | 75 | 7 |
| Medium | 50 | 5 |
| Defrost | 30 | 3 |
| Low | 10 | 1 |